电子信息学院近年学生获奖情况统计(部分) | ||||||||
序号 | 姓名 | 年级 | 专业班级 | 参加竞赛名称 | 竞赛主办单位全称 | 获奖类别 | 获奖名称 | 获奖级别 |
1 | 马泽刚 | 2021级 | 物联网工程 | 2024年四川省大学生计算机设计大赛 | 四川省教育厅、中国大学生计算机设计大赛四川省赛组委会 | 团体 | 三等奖 | 省级 |
2 | 王贵川 | 2021级 | 电子信息工程 | 2024年四川省大学生计算机设计大赛 | 四川省教育厅、中国大学生计算机设计大赛四川省赛组委会 | 团体 | 二等奖 | 省级 |
3 | 刘骐琪 | 2021级 | 电子信息工程 | 2024年四川省大学生计算机设计大赛 | 四川省教育厅、中国大学生计算机设计大赛四川省赛组委会 | 团体 | 三等奖 | 省级 |
4 | 欧子羲 | 2022级 | 智能科学与技术 | 2024年四川省大学生计算机设计大赛 | 四川省教育厅、中国大学生计算机设计大赛四川省赛组委会 | 团体 | 三等奖 | 省级 |
5 | 李茂森 | 2021级 | 电子信息工程 | 2024年四川省大学生计算机设计大赛 | 四川省教育厅、中国大学生计算机设计大赛四川省赛组委会 | 团体 | 二等奖 | 省级 |
6 | 阮裕熙 | 2022级 | 物联网工程 | 2024年四川省大学生计算机设计大赛 | 四川省教育厅、中国大学生计算机设计大赛四川省赛组委会 | 团体 | 三等奖 | 省级 |
7 | 周钰杰 | 2022级 | 智能科学与技术 | 2024年四川省大学生计算机设计大赛 | 四川省教育厅、中国大学生计算机设计大赛四川省赛组委会 | 团体 | 三等奖 | 省级 |
8 | 陈鹏 | 2021级 | 电子信息工程 | 2024年四川省大学生计算机设计大赛 | 四川省教育厅、中国大学生计算机设计大赛四川省赛组委会 | 团体 | 三等奖 | 省级 |
9 | 陈禹钦 | 2021级 | 物联网工程 | 2024年四川省大学生计算机设计大赛 | 四川省教育厅、中国大学生计算机设计大赛四川省赛组委会 | 团体 | 三等奖 | 省级 |
10 | 卿博 | 2020级 | 物联网工程 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 个人 | 二等奖 | 国家级 |
11 | 卿博 | 2020级 | 物联网工程 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛四川赛区 | 工业和信息化部人才交流中心 | 个人 | 一等奖 | 省部级 |
12 | 周旭扬 | 2022级 | 电子信息类 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛四川赛区 | 工业和信息化部人才交流中心 | 个人 | 一等奖 | 省部级 |
13 | 曹标 | 2020级 | 物联网工程 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛四川赛区 | 工业和信息化部人才交流中心 | 个人 | 二等奖 | 省部级 |
14 | 黄澔天 | 2022级 | 物联网工程 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛四川赛区 | 工业和信息化部人才交流中心 | 个人 | 二等奖 | 省部级 |
15 | 刘飞 | 2021级 | 智能科学与技术 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛四川赛区 | 工业和信息化部人才交流中心 | 个人 | 二等奖 | 省部级 |
16 | 申致尧 | 2021级 | 物联网应用技术 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛四川赛区 | 工业和信息化部人才交流中心 | 个人 | 二等奖 | 省部级 |
17 | 黄治豪 | 2021级 | 电子信息类 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛四川赛区 | 工业和信息化部人才交流中心 | 个人 | 三等奖 | 省部级 |
18 | 李瑞林 | 2020级 | 物联网工程 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛四川赛区 | 工业和信息化部人才交流中心 | 个人 | 三等奖 | 省部级 |
19 | 童林 | 2022级 | 物联网工程 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛四川赛区 | 工业和信息化部人才交流中心 | 个人 | 三等奖 | 省部级 |
20 | 周旭扬 | 2022级 | 电子信息类 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 个人 | 优秀奖 | 国家级 |
21 | 刘海嵘 | 2020级 | 通信工程 | 2022-2023华为ICT大赛四川省实践 | 华为技术有限公司 | 团体 | 省一等奖 | 省级 |
22 | 刘文莉 | 2020级 | 通信工程 | 2022-2023华为ICT大赛四川省实践 | 华为技术有限公司 | 团体 | 省一等奖 | 省级 |
23 | 吴皓然 | 2020级 | 通信工程 | 2022-2023华为ICT大赛四川省实践 | 华为技术有限公司 | 团体 | 省一等奖 | 省级 |
24 | 谢诚 | 2020级 | 通信工程 | 2022-2023华为ICT大赛四川省实践 | 华为技术有限公司 | 团体 | 省二等奖 | 省级 |
25 | 曹仲秋 | 2020级 | 通信工程 | 2022-2023华为ICT大赛四川省实践 | 华为技术有限公司 | 团体 | 省二等奖 | 省级 |
26 | 郑佳佳 | 2020级 | 通信工程 | 2022-2023华为ICT大赛四川省实践 | 华为技术有限公司 | 团体 | 省二等奖 | 省级 |
27 | 张睿 | 2020级 | 通信工程 | 2022-2023华为ICT大赛四川省实践 | 华为技术有限公司 | 团体 | 省二等奖 | 省级 |
28 | 杜雯馨 | 2020级 | 通信工程 | 2022-2023华为ICT大赛四川省实践 | 华为技术有限公司 | 团体 | 省二等奖 | 省级 |
29 | 张娴雯 | 2020级 | 通信工程 | 2022-2023华为ICT大赛四川省实践 | 华为技术有限公司 | 团体 | 省二等奖 | 省级 |
30 | 张雨蒙 | 2020级 | 通信工程 | 2022-2023华为ICT大赛四川省实践 | 华为技术有限公司 | 团体 | 省二等奖 | 省级 |
31 | 唐恒川 | 2019级 | 电子信息工程 | 第十届“中国软件杯”大学生软件设计大赛 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会 | 个人 | 一等奖 | 国家级 |
32 | 周暄博 | 2019级 | 物联网工程 | 第十届“中国软件杯”大学生软件设计大赛 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会 | 个人 | 一等奖 | 国家级 |
33 | 张远豪 | 2019级 | 电子信息工程 | 第十六届全国大学生智能汽车竞赛 | 第十六届全国大学生智能汽车竞赛组委会 | 团体 | 二等奖 | 国家级 |
34 | 陈亚林 | 2018级 | 电子信息工程 | 第十六届全国大学生智能汽车竞赛 | 第十六届全国大学生智能汽车竞赛组委会 | 团体 | 二等奖 | 国家级 |
35 | 罗栋琦 | 2018级 | 电子信息工程 | 第十六届全国大学生智能汽车竞赛 | 第十六届全国大学生智能汽车竞赛组委会 | 团体 | 二等奖 | 国家级 |
36 | 王贝尔 | 2019级 | 物联网工程 | 全国大学生物联网设计竞赛 | 全国高等学校计算机教育研究会、全国大学生物联网设计竞赛组织委员会 | 团体 | 二等奖 | 省部级 |
37 | 杨玉昆 | 2019级 | 物联网工程 | 全国大学生物联网设计竞赛 | 全国高等学校计算机教育研究会、全国大学生物联网设计竞赛组织委员会 | 团体 | 二等奖 | 省部级 |
38 | 宋沅沁 | 2021级 | 物联网工程 | 全国大学生物联网设计竞赛 | 全国高等学校计算机教育研究会、全国大学生物联网设计竞赛组织委员会 | 团体 | 二等奖 | 省部级 |
39 | 王婷婷 | 2021级 | 物联网工程 | 全国大学生物联网设计竞赛 | 全国高等学校计算机教育研究会、全国大学生物联网设计竞赛组织委员会 | 团体 | 二等奖 | 省部级 |
40 | 邓玮 | 2020级 | 物联网应用技术 | 全国大学生物联网设计竞赛 | 全国高等学校计算机教育研究会、全国大学生物联网设计竞赛组织委员会 | 团体 | 二等奖 | 省部级 |
41 | 雷健 | 2020级 | 物联网工程 | 全国大学生物联网设计竞赛 | 全国高等学校计算机教育研究会、全国大学生物联网设计竞赛组织委员会 | 团体 | 二等奖 | 省部级 |
42 | 王修权 | 2019级 | 物联网工程 | 全国大学生物联网设计竞赛 | 全国高等学校计算机教育研究会、全国大学生物联网设计竞赛组织委员会 | 团体 | 二等奖 | 省部级 |
43 | 纪宏博 | 2020级 | 电子信息工程 | 全国大学生物联网设计竞赛 | 全国高等学校计算机教育研究会、全国大学生物联网设计竞赛组织委员会 | 团体 | 二等奖 | 省部级 |
44 | 贾晓凡 | 2020级 | 物联网工程 | 四川省大学生嵌入式设计大赛 | 四川省大学生嵌入式系统设计竞赛组织委员会 | 团体 | 优胜奖 | 省部级 |
45 | 何海龙 | 2020级 | 物联网工程 | 四川省大学生嵌入式设计大赛 | 四川省大学生嵌入式系统设计竞赛组织委员会 | 团体 | 优胜奖 | 省部级 |
46 | 冯磊 | 2020级 | 物联网工程 | 四川省大学生嵌入式设计大赛 | 四川省大学生嵌入式系统设计竞赛组织委员会 | 团体 | 优胜奖 | 省部级 |
47 | 李鹏雨 | 2021级 | 物联网应用技术 | 第25届中国机器人及人工智能大赛(四川赛区) | 中国机器人及人工智能大赛组委会 | 团体 | 三等奖 | 省部级 |
48 | 向浩齐 | 2022级 | 物联网应用技术 | 第26届中国机器人及人工智能大赛(四川赛区) | 中国机器人及人工智能大赛组委会 | 团体 | 三等奖 | 省部级 |
49 | 孙鑫 | 2019级 | 通信工程 | 第六届“经世IUV杯”全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛 | 中国通信学会 | 个人 | 一等奖 | 省部级 |
50 | 陈忠海 | 2019级 | 通信工程 | 第六届“经世IUV杯”全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛 | 中国通信学会 | 个人 | 一等奖 | 省部级 |
51 | 王赢 | 2019级 | 通信工程 | 第六届“经世IUV杯”全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛 | 中国通信学会 | 个人 | 二等奖 | 省部级 |
52 | 王潇 | 2019级 | 通信工程 | 第六届“经世IUV杯”全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛 | 中国通信学会 | 个人 | 二等奖 | 省部级 |
53 | 刘梦婷 | 2019级 | 通信工程 | 第六届“经世IUV杯”全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛 | 中国通信学会 | 个人 | 二等奖 | 省部级 |
54 | 汤梦莹 | 2019级 | 通信工程 | 第六届“经世IUV杯”全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛 | 中国通信学会 | 个人 | 二等奖 | 省部级 |
55 | 徐行杰 | 2019级 | 通信工程 | 第六届“经世IUV杯”全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛 | 中国通信学会 | 个人 | 二等奖 | 省部级 |
56 | 徐奕磊 | 2019级 | 通信工程 | 第六届“经世IUV杯”全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛 | 中国通信学会 | 个人 | 二等奖 | 省部级 |
57 | 吴奕君 | 2019级 | 通信工程 | 第六届“经世IUV杯”全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛 | 中国通信学会 | 个人 | 二等奖 | 省部级 |
58 | 江赫 | 2019级 | 通信工程 | 第六届“经世IUV杯”全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛 | 中国通信学会 | 个人 | 二等奖 | 省部级 |
59 | 田江楠 | 2019级 | 通信工程 | 第六届“经世IUV杯”全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛 | 中国通信学会 | 个人 | 二等奖 | 省部级 |
60 | 徐扬威 | 2019级 | 通信工程 | 第六届“经世IUV杯”全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛 | 中国通信学会 | 个人 | 二等奖 | 省部级 |
61 | 王夫竟 | 2019级 | 通信工程 | 第六届“经世IUV杯”全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛 | 中国通信学会 | 个人 | 二等奖 | 省部级 |
62 | 朱海 | 2019级 | 通信工程 | 第六届“经世IUV杯”全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛 | 中国通信学会 | 个人 | 二等奖 | 省部级 |
63 | 焦鹏霖 | 2019级 | 通信工程 | 第六届“经世IUV杯”全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛 | 中国通信学会 | 个人 | 二等奖 | 省部级 |
64 | 陈龙圣 | 2019级 | 通信工程 | 第六届“经世IUV杯”全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛 | 中国通信学会 | 个人 | 二等奖 | 省部级 |
65 | 熊毅 | 2019级 | 通信工程 | 第六届“经世IUV杯”全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛 | 中国通信学会 | 个人 | 二等奖 | 省部级 |
66 | 骆江龙 | 2019级 | 通信工程 | 第六届“经世IUV杯”全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛 | 中国通信学会 | 个人 | 二等奖 | 省部级 |
67 | 王宸 | 2019级 | 通信工程 | 第六届“经世IUV杯”全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛 | 中国通信学会 | 个人 | 二等奖 | 省部级 |
68 | 罗萌 | 2019级 | 通信工程 | 第六届“经世IUV杯”全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛 | 中国通信学会 | 个人 | 二等奖 | 省部级 |
69 | 蒋志林 | 2019级 | 通信工程 | 第六届“经世IUV杯”全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛 | 中国通信学会 | 个人 | 二等奖 | 省部级 |
70 | 李一川 | 2019级 | 通信工程 | 第六届“经世IUV杯”全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛 | 中国通信学会 | 个人 | 二等奖 | 省部级 |
71 | 王海洋 | 2019级 | 通信工程 | 第六届“经世IUV杯”全国大学生现代通信网络部署与优化设计大赛 | 中国通信学会 | 个人 | 二等奖 | 省部级 |
72 | 冉梦雪 | 2019级 | 电子信息类2班 | 全国大学生英语竞赛 | 高等学校大学外语教学执导委员会、高等学校大学外语教学研究会 | 个人 | 一等奖 | 国家级 |
73 | 张莹 | 2017级 | 电子信息类1班 | 第四届普译奖全国大学生翻译比赛 | 普译奖全国大学生翻译比赛组委会 | 个人 | 二等奖 | 国家级 |
74 | 江博林 | 2017级 | 2017级电子信息工程 | 全国软件和信息技术专业人才大赛 | 工业和信息化部人才交流中心/中国电子学会/中国软件行业协会/中国半导体行业协会/中国电子商会 | 个人 | 二等奖 | 国家级 |
75 | 李瑞林 | 2019级 | 智能产品开发 | 2020年全国高等院校数学能力挑战赛 | 全国高校数学能力挑战赛组委会和中国人生科学学会创新教育专业委员会 | 个人 | 三等奖 | 国家级 |
76 | 王子杰 | 2018级 | 通信工程1班 | 中青杯全国大学生数学建模竞赛 | 吉林省科技教育学会 | 团体 | 三等奖 | 国家级 |
77 | 林锐 | 2018级 | 通信工程1班 | 全国大学生英语竞赛 | 高等学校大学外语教学执导委员会、高等学校大学外语教学研究会 | 个人 | 三等奖 | 国家级 |
78 | 李禧琳 | 2018级 | 物联网工程1班 | “柯姆威杯”全国物联网项目规划与实施 | 南京柯姆威科技有限公司 | 个人 | 三等奖 | 国家级 |
79 | 尹天浩 | 2018级 | 通信工程1班 | 全国大学生数学竞赛 | 中国数学会 | 个人 | 三等奖 | 国家级 |
80 | 曹成伟 | 2019级 | 2019级通信工程 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 工业和信息化部人才交流中心/中国电子学会/中国软件行业协会/中国半导体行业协会/中国电子商会 | 个人 | 优秀奖 | 国家级 |
81 | 杨洋 | 2018级 | 2018级电子信息工程 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 工业和信息化部人才交流中心/中国电子学会/中国软件行业协会/中国半导体行业协会/中国电子商会 | 个人 | 优秀奖 | 国家级 |
82 | 李瑞林 | 2019级 | 智能产品开发 | 2020年全国大学生计算机技能应用大赛 | 全国大学生计算机技能应用大赛组委会 | 个人 | 优秀奖 | 国家级 |
83 | 李禧琳 | 2018级 | 物联网工程1班 | 全国大学生计算机技能应用大赛 | 全国大学生计算机技能应用大赛组委会 | 个人 | 优秀奖 | 国家级 |
84 | 史卢云宇 | 2017级 | 物联网工程2班 | 全国大学生职业发展大赛 | 全国大学生环保知识竞赛组委会 ,全国高校创新英语挑战赛组委会,中国信息协会信息化发展研究院 | 个人 | 优秀奖 | 国家级 |
85 | 张莹 | 2017级 | 电子信息类1班 | 第三届“普译奖”全国大学生翻译比赛——汉译英组别 | “普译奖”全国大学生翻译比赛组委会 | 个人 | 优秀奖 | 国家级 |
86 | 翟佳朦 | 2017级 | 物联网工程2班 | 第四届全国大学生环保知识竞赛 | 全国大学生环保知识竞赛组委会 | 个人 | 优秀奖 | 国家级 |
87 | 张妮 | 2018级 | 物联网应用技术1班 | 第四届全国大学生环保知识竞赛 | 全国大学生环保知识竞赛组委会 | 个人 | 优秀奖 | 国家级 |
88 | 张妮 | 2018级 | 物联网应用技术1班 | 第五届全国大学生预防艾滋病知识竞赛 | 全国大学生预防艾滋病知识竞赛组委会 | 个人 | 优秀奖 | 国家级 |
89 | 史卢云宇 | 2017级 | 物联网工程2班 | 第二届全国大学生环保知识竞赛 | 全国大学生环保知识竞赛组委会 | 个人 | 优秀奖 | 国家级 |
90 | 史卢云宇 | 2017级 | 物联网工程2班 | 全国高校创新英语挑战赛 | 全国高校创新英语挑战赛组委会 | 个人 | 优秀奖 | 国家级 |
91 | 谢天虹 | 2017级 | 电子信息类2班 | 全国大学生百科知识竞赛 | 全国大学生百科知识竞赛组委会 | 个人 | 优秀奖 | 国家级 |
92 | 张莹 | 2017级 | 电子信息类1班 | 第三届全国大学生预防艾滋病知识竞赛 | 中国预防性病艾滋病基金会 | 个人 | 优秀奖 | 国家级 |
93 | 张莹 | 2017级 | 电子信息类1班 | 第三届全国大学生环保知识竞赛 | 中国生物多样性保护与绿色发展基金会、四川省生态文明促进会、北京大学创新创业学院等 | 个人 | 优秀奖 | 国家级 |
94 | 张莹 | 2017级 | 电子信息类1班 | 全国高校创新英语挑战赛 | 《海外英语》杂志 全国高校创新英语挑战赛组委会 | 个人 | 优秀奖 | 国家级 |
95 | 张莹 | 2017级 | 电子信息类1班 | 第四届全国大学生环保知识竞赛 | 中国生物多样性保护与绿色发展基金会、四川省生态文明促进会等 | 个人 | 优秀奖 | 国家级 |
96 | 杨玉昆 | 2019级 | 物联网工程2班 | 全国大学生预防艾滋病知识竞赛 | 全国大学生预防艾滋病知识竞赛组委会 | 个人 | 优秀奖 | 国家级 |
97 | 胡美辰 | 2017级 | 物联网工程2班 | 全国大学生环保知识竞赛 | 全国大学生环保知识竞赛组委会 | 个人 | 优秀奖 | 国家级 |
98 | 陈胤典 | 2017级 | 物联网工程1班 | 全国大学生网络安全知识竞赛 | 中国大学生在线 | 个人 | 优秀奖 | 国家级 |
99 | 邹朋芩 | 2019级 | 智能产品开发 | “外研社杯”大学生英语竞赛 | 全国英语听说能力测评大赛组委会 | 国家级 | ||
100 | 胡继 | 2018级 | 通信工程1班 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 全国三维数字化创新设计大赛组委会 国家制造业信息化培训中心 全国3D技术推广服务与教育培训联盟 光华设计发展基金会 |
团体 | 省特等奖 | 省部级 |
101 | 吴垚 | 2018级 | 物联网工程2班 | 第十二届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛 | 省团委、教育厅、省科协等 | 团体 | 金奖 | 省部级 |
102 | 牟罗兴 | 2018级 | 通信工程1班 | 第十二届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛 | 省团委、教育厅、省科协等 | 团体 | 金奖 | 省部级 |
103 | 胡继 | 2018级 | 通信工程1班 | 第十二届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛 | 省团委、教育厅、省科协等 | 团体 | 金奖 | 省部级 |
104 | 袁剑飞 | 2019级 | 2019级电子信息工程 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(四川赛区) | 工业和信息化部人才交流中心/中国电子学会/中国软件行业协会/中国半导体行业协会/中国电子商会 | 个人 | 一等奖 | 省部级 |
105 | 江博林 | 2016级 | 2017级电子信息工程 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(四川赛区) | 工业和信息化部人才交流中心/中国电子学会/中国软件行业协会/中国半导体行业协会/中国电子商会 | 个人 | 一等奖 | 省部级 |
106 | 杨洋 | 2018级 | 2018级电子信息工程 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(四川赛区) | 工业和信息化部人才交流中心/中国电子学会/中国软件行业协会/中国半导体行业协会/中国电子商会 | 个人 | 一等奖 | 省部级 |
107 | 江卓洧 | 2017级 | 2017级物联网工程 | 第四届四川省大学生“用友·新道杯”营销策划大赛 | 四川省教育厅 | 个人 | 一等奖 | 省部级 |
108 | 孙宇辰 | 2018级 | 电子信息类2班 | 第四届四川高校国旗护卫队大比武 | 四川省退役士兵就业创业服务促进会 | 团体 | 一等奖 | 省部级 |
109 | 朱珠 | 2018级 | 2018级电子信息工程 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(四川赛区) | 工业和信息化部人才交流中心/中国电子学会/中国软件行业协会/中国半导体行业协会/中国电子商会 | 个人 | 二等奖 | 省部级 |
110 | 胡瑞龙 | 2018级 | 2018级物联网工程 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(四川赛区) | 工业和信息化部人才交流中心/中国电子学会/中国软件行业协会/中国半导体行业协会/中国电子商会 | 个人 | 二等奖 | 省部级 |
111 | 朱珠 | 2018级 | 电子信息类1班 | 第十一届蓝桥杯大赛软件类C/C++程序设计大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 个人 | 二等奖 | 省部级 |
112 | 李瑞林 | 2019级 | 智能产品开发 | 2020第三届“亿学杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛 | 中国国际贸易学会国际商务英语研究委员会和亿学杯全国大学生赛事组委会和全国商务人才职业测评办公室 | 个人 | 二等奖 | 省部级 |
113 | 李深海 | 2019级 | 电子信息类2班 | 第十一届蓝桥杯大赛软件类C/C++程序设计大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 国信蓝桥教育科技股份有限公司 |
个人 | 二等奖 | 省部级 |
114 | 袁子健 | 2017级 | 物联网工程2班 | 第十一届蓝桥杯大赛软件类C/C++程序设计大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 个人 | 二等奖 | 省部级 |
115 | 邓莉萍 | 2018级 | 通信工程1班 | 第十三届中国成都国际软件设计与应用大赛 | 电子科技大学 | 团体 | 二等奖 | 省部级 |
116 | 陈旭淼 | 2018级 | 2018级物联网工程 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(四川赛区) | 工业和信息化部人才交流中心/中国电子学会/中国软件行业协会/中国半导体行业协会/中国电子商会 | 个人 | 三等奖 | 省部级 |
117 | 张远豪 | 2019级 | 2019级通信工程 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(四川赛区) | 工业和信息化部人才交流中心/中国电子学会/中国软件行业协会/中国半导体行业协会/中国电子商会 | 个人 | 三等奖 | 省部级 |
118 | 张皞宇 | 2018级 | 2018级物联网工程 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(四川赛区) | 工业和信息化部人才交流中心/中国电子学会/中国软件行业协会/中国半导体行业协会/中国电子商会 | 个人 | 三等奖 | 省部级 |
119 | 王鑫 | 2017级 | 2017年电子信息工程 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(四川赛区) | 工业和信息化部人才交流中心/中国电子学会/中国软件行业协会/中国半导体行业协会/中国电子商会 | 个人 | 三等奖 | 省部级 |
120 | 葛煜琦 | 2018级 | 电子信息类2班 | 第十一届蓝桥杯大赛软件类C/C++程序设计大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 个人 | 三等奖 | 省部级 |
121 | 李韦剑 | 2017级 | 物联网工程1班 | 第十一届蓝桥杯大赛软件类C/C++程序设计大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 个人 | 三等奖 | 省部级 |
122 | 朱珠 | 2018级 | 电子信息类1班 | 2020高教社杯全国大学生数学建模竞赛 | 高教社杯全国大学生数学建模竞赛组委会 | 团体 | 三等奖 | 省部级 |
123 | 周其川 | 2018级 | 电子信息类2班 | 第十一届蓝桥杯大赛软件类C/C++程序设计大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 个人 | 三等奖 | 省部级 |
124 | 孙昊文 | 2018级 | 物联网工程1班 | 2020年全国大学数学建模竞赛 | 中国工业与应用数学学会 | 团体 | 三等奖 | 省部级 |
125 | 王章兴 | 2017级 | 电子信息类1班 | 第十一届蓝桥杯大赛软件类C/C++程序设计大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 个人 | 三等奖 | 省部级 |
126 | 王鑫 | 2017级 | 电子信息类1班 | 第十一届蓝桥杯大赛软件类C/C++程序设计大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 个人 | 三等奖 | 省部级 |
127 | 彭小峰 | 2017级 | 电子信息类1班 | 四川省“互联网+”学生创新创业大赛 | 四川省教育厅 | 团体 | 铜奖 | 省部级 |
128 | 王国华 | 2017级 | 电子信息类1班 | 四川省互联网+学生创新创业大赛 | 四川省教育厅 | 团体 | 铜奖 | 省部级 |
129 | 吴家卫 | 2017级 | 物联网工程1班 | 四川省第四届意林杯管乐大赛 | 四川省教育厅 | 团体 | 大学组三等奖 | 省部级 |
130 | 李锋 | 2017级 | 物联网工程1班 | 四川省第四届意林杯管乐大赛 | 四川省教育厅 | 团体 | 大学生组三等奖 | 省部级 |
131 | 袁毅 | 2018级 | 通信工程1班 | 四川省大学生艺术节 | 四川省教育厅 | 团体 | 三等奖 | 省部级 |
132 | 袁毅 | 2018级 | 通信工程1班 | 四川省第四届意林杯管乐大赛 | 四川省教育厅 | 团体 | 三等奖 | 省部级 |
133 | 陈云卓 | 2018级 | 物联网工程1班 | 四川省第四届意林杯管乐大赛 | 四川省教育厅 | 团体 | 三等奖 | 省部级 |
134 | 吴启航 | 2018级 | 物联网工程2班 | 江苏省2020年第十七届五一数学建模大赛 | 江苏省工业与应用数学学会 | 团体 | 优秀奖 | 省部级 |
135 | 曹成伟 | 2019级 | 2019级通信工程 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(四川赛区) | 工业和信息化部人才交流中心/中国电子学会/中国软件行业协会/中国半导体行业协会/中国电子商会 | 个人 | 优秀奖 | 省部级 |
136 | 朱珠 | 2018级 | 电子信息类1班 | 2020年全国大学生英语竞赛 | 高等学校大学外语教学研究会 | 个人 | 参赛奖 | 省部级 |
137 | 李喜乾 | 2017级 | 2017级通信工程2班 | 第一届四川省大学生通信全网建设技术竞赛章程 | 四川省教育厅 | 个人 | 一等奖 | 省部级 |
138 | 马皓元 | 2018级 | 2018级电子信息类2班 | 2020年第三届中青杯全国大学生数学建模竞赛 | 中青杯全国大学生数学建模竞赛组委会、吉林省科技教育学会 | 个人 | 三等奖 | 省部级 |
139 | 朱珠 | 2018级 | 2018级电子信息工程 | 2020年第三届中青杯全国大学生数学建模竞赛 | 中青杯全国大学生数学建模竞赛组委会、吉林省科技教育学会 | 个人 | 三等奖 | 省部级 |
140 | 孙昊文 | 2018级 | 2018级电子信息 | 2020年第三届中青杯全国大学生数学建模竞赛 | 中青杯全国大学生数学建模竞赛组委会、吉林省科技教育学会 | 个人 | 三等奖 | 省部级 |
141 | 江卓洧 | 2017级 | 2017级物联网工程 | 第四届四川省大学生“用友·新道杯”营销策划大赛 | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 | 团体 | 一等奖 | 省部级 |
142 | 陈旭淼 | 2018级 | 2018级物联网工程 | 第14届中国大学生计算机设计大赛 | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 | 团体 | 一等奖 | 省部级 |
143 | 张皞宇 | 2018级 | 2018级物联网工程 | 第14届中国大学生计算机设计大赛 | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 | 团体 | 一等奖 | 省部级 |
144 | 雷姝婷 | 2018级 | 2018级物联网工程 | 第14届中国大学生计算机设计大赛 | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 | 团体 | 一等奖 | 省部级 |
145 | 罗皓元 | 2018级 | 2018级物联网工程 | 第14届中国大学生计算机设计大赛 | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 | 团体 | 二等奖 | 省部级 |
146 | 王荣 | 2018级 | 2018级物联网工程 | 第14届中国大学生计算机设计大赛 | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 | 团体 | 二等奖 | 省部级 |
147 | 陈云卓 | 2018级 | 2018级物联网工程 | 第14届中国大学生计算机设计大赛 | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 | 团体 | 二等奖 | 省部级 |
