我院考研深造进入国内外知名高校部分学生名单
| 序号 | 姓名 | 考研录取年份 | 本科所在年级 | 本科所在专业 | 研究生深造学校 |
| 1 | 李成伟 | 2011 | 2007级 | 电子信息工程 | 四川大学 |
| 2 | 王林威 | 2011 | 2007级 | 微电子 | 皇家墨尔本理工(RMIT University) |
| 3 | 李会娟 | 2011 | 2007级 | 电子信息工程 | 电子科技大学 |
| 4 | 吴隽熙 | 2011 | 2007级 | 电子信息工程 | 四川大学 |
| 5 | 周晓雯 | 2011 | 2007级 | 微电子 | 明尼苏达大学 |
| 6 | 黄景 | 2011 | 2007级 | 微电子 | 英国萨里大学 |
| 7 | 王白羽 | 2011 | 2007级 | 电子信息工程 | 密西根大学安娜堡校区(University of Michigan, Ann Arbor) |
| 8 | 罗友森 | 2011 | 2007级 | 电子信息工程 | 西南大学 |
| 9 | 张凡(博士) | 2012 | 2008级 | 电子信息工程 | 英国布鲁内尔大学(Brunel University London) |
| 10 | 吴煜玮 | 2012 | 2008级 | 电子信息科学与技术 | 电子科技大学 |
| 11 | 王天骄 | 2012 | 2008级 | 通信工程 | 成都信息工程学院 |
| 12 | 何海洋 | 2012 | 2008级 | 电子信息科学与技术 | 西南大学 |
| 13 | 陈远 | 2012 | 2008级 | 电子信息工程 | 深圳大学 |
| 14 | 朱青云 | 2012 | 2008级 | 通信工程 | 电子科技大学 |
| 15 | 郭启鑫 | 2012 | 2008级 | 微电子学 | 成都信息工程学院 |
| 16 | 宋庆文 | 2012 | 2008级 | 微电子学 | 西华大学 |
| 17 | 罗浩 | 2012 | 2008级 | 通信工程 | 西南大学 |
| 18 | 曾彪 | 2012 | 2008级 | 电子信息工程 | 电子科技大学 |
| 19 | 王恒 | 2013 | 2009级 | 微电子 | 贝德福特大学(University of Bedfordshire) |
| 20 | 银振宇 | 2013 | 2009级 | 电子信息科学与技术 | 四川大学 |
| 21 | 江灏 | 2013 | 2009级 | 通信工程 | 四川大学 |
| 22 | 李雨尧 | 2013 | 2009级 | 电子信息工程 | 西南交通大学 |
| 23 | 李琦 | 2013 | 2009级 | 电子信息科学与技术 | 电子科技大学 |
| 24 | 汪江宇 | 2013 | 2009级 | 通信工程 | 成都信息工程大学 |
| 25 | 何立凯 | 2014 | 2010级 | 信息科学 | 奥克兰大学(The University of Auckland) |
| 26 | 甘凤娇(博士) | 2014 | 2010级 | 通信工程 | 国防科技大学(博士) |
| 27 | 江浩丹 | 2014 | 2010级 | 信息科学 | 东京言语教育学院(Tokyo Language Education Academy) |
| 28 | 谭英恺 | 2014 | 2010级 | 微电子 | 圣路易斯大学(Saint Louis University) |
| 29 | 李劲松 | 2014 | 2010级 | 电子信息工程 | 成都信息工程大学 |
| 30 | 张杰 | 2014 | 2010级 | 电子信息工程 | 成都信息工程大学 |
| 31 | 丁虹鑫 | 2014 | 2010级 | 电子信息工程 | 成都信息工程大学 |
| 32 | 吕治州 | 2015 | 2011级 | 电子信息工程 | 西南科技大学 |
| 33 | 曹邵文 | 2015 | 2011级 | 通信工程 | 四川大学 |
| 34 | 李柏蓉 | 2015 | 2011级 | 通信工程 | 四川大学电子信息学院 |
| 35 | 梁井川 | 2015 | 2011级 | 微电子学 | 四川大学电子信息学院 |
| 36 | 刘松阳 | 2015 | 2011级 | 微电子学 | 河北工业大学 |
| 37 | 崔葳 | 2015 | 2011级 | 电子信息工程 | 广西民族大学 |
| 38 | 鲜龙 | 2015 | 2011级 | 通信工程 | 西南财经大学经济学院 |
| 39 | 张德茂 | 2015 | 2011级 | 电子信息科学与技术 | 四川大学 |
| 40 | 冯鑫 | 2015 | 2011级 | 通信工程 | 四川大学 |
| 41 | 卢正军 | 2015 | 2011级 | 电子信息科学与技术 | 四川大学 |
| 42 | 朱亚鹏 | 2015 | 2011级 | 通信工程 | 贵州大学 |
| 43 | 李小艳 | 2015 | 2011级 | 通信工程 | 四川大学 |
| 44 | 张源 | 2016 | 2012级 | 电子信息工程 | 四川大学 |
| 45 | 王燚婷 | 2016 | 2012级 | 通信工程 | 四川大学 |
| 46 | 崔灵菲 | 2016 | 2012级 | 电子信息工程 | 四川大学 |
| 47 | 韩天齐 | 2016 | 2012级 | 通信工程 | 成都信息工程大学 |
| 48 | 李虎 | 2016 | 2012级 | 通信工程 | 电子科技大学 |
| 49 | 刘九江 | 2016 | 2012级 | 通信工程 | 武汉大学 |
| 50 | 徐瑞莲 | 2016 | 2012级 | 电子信息工程 | 四川大学 |
| 51 | 涂秉宇 | 2016 | 2012级 | 通信工程 | 四川大学 |
| 52 | 宋怡臻 | 2016 | 2012级 | 电子信息工程 | 西南交通大学 |
| 53 | 李扬 | 2016 | 2012级 | 电子信息工程 | 华北电力大学 |
| 54 | 张启辉 | 2016 | 2012级 | 通信工程 | 四川大学 |
| 55 | 尹淞 | 2017 | 2013级 | 电子信息工程 | 德克萨斯大学达拉斯分校(University of Texas at dallas) |
| 56 | 郑茗蔓 | 2017 | 2013级 | 电子信息工程 | 新南威尔士大学(The University of New South Wales) |
| 57 | 薛奥 | 2017 | 2013级 | 电子信息工程 | 中央情報専門学院 |
| 58 | 刘烊侨 | 2017 | 2013级 | 电子信息工程 | 四川大学 |
| 59 | 李瑞锋 | 2017 | 2013级 | 通信工程 | 华北光电技术研究所(中国电科) |
| 60 | 李文璟 | 2017 | 2013级 | 通信工程 | 西南石油大学 |
| 61 | 李祥宁 | 2017 | 2013级 | 电子信息工程 | 成都信息工程大学 |
| 62 | 张正之 | 2017 | 2013级 | 物联网工程 | 四川大学 |
| 63 | 张颐婷 | 2017 | 2013级 | 微电子科学与工程 | 南京航空航天大学 |
| 64 | 程可欣 | 2017 | 2013级 | 通信工程 | 成都信息工程大学 |
| 65 | 熊振东 | 2017 | 2013级 | 电子信息技术 | 新疆大学 |
| 66 | 胡凯 | 2017 | 2013级 | 微电子科学与工程 | 电子科技大学 |
| 67 | 刘琳 | 2017 | 2013级 | 物联网工程 | 电子科技大学 |
| 68 | 熊昕 | 2017 | 2013级 | 通信工程 | 三峡大学 |
| 69 | 王聪 | 2018 | 2014级 | 电子信息工程 | 四川大学 |
| 70 | 蔡春玲 | 2018 | 2014级 | 电子信息科学与技术 | 四川农业大学 |
| 71 | 罗智文 | 2018 | 2014级 | 电子信息工程 | 复旦大学 |
| 72 | 何邦君 | 2018 | 2014级 | 电子信息科学与技术 | 四川大学 |
| 73 | 李博 | 2018 | 2014级 | 通信工程 | 新南威尔士大学(University of New South Wales ) |
| 74 | 林宏 | 2018 | 2014级 | 物联网工程 | 东京大学(The University of Tokyo) |
| 75 | 汪小琳 | 2018 | 2014级 | 电子信息工程 | 西南财经大学 |
| 76 | 崔月红 | 2018 | 2014级 | 物联网工程 | 四川农业大学 |
| 77 | 陈航宇 | 2018 | 2014级 | 物联网工程 | 加州大学戴维斯校区(UC Davis) |
| 78 | 王柏衡 | 2018 | 2014级 | 通信工程 | 广西师范大学 |
| 79 | 林伶(博士) | 2018 | 2014级 | 物联网工程 | 西南财经大学 |
| 80 | 曾鑫 | 2019 | 2014级 | 通信工程 | 天津科技大学 |
| 81 | 刘慧玲 | 2019 | 2014级 | 物联网工程 | 四川大学 |
| 82 | 周子豪 | 2019 | 2014级 | 电子信息工程 | 山东农业大学 |
| 83 | 蓝瑞童 | 2019 | 2015级 | 物联网工程 | 西南财经大学 |
| 84 | 谭鹏飞 | 2019 | 2015级 | 物联网工程 | 成都信息工程大学 |
| 85 | 袁欣瑞 | 2019 | 2015级 | 电子信息工程 | 北方民族大学 |
| 86 | 赖柏江 | 2019 | 2015级 | 物联网工程 | 石家庄铁道大学 |
| 87 | 戴函宇 | 2019 | 2015级 | 电子信息工程 | 西南民族大学 |
| 88 | 邓杭杭 | 2019 | 2015级 | 物联网工程 | 成都信息工程大学 |
| 89 | 蒋沛凡 | 2020 | 2015级 | 电子信息工程 | 成都理工大学 |
| 90 | 刘阳 | 2020 | 2015级 | 电子信息工程 | 成都信息工程大学 |
| 91 | 尚婉昕 | 2020 | 2015级 | 电子信息工程 | 成都信息工程大学 |
| 92 | 高艺嘉 | 2021 | 2015级 | 通信工程 | 四川大学 |
| 93 | 李洪龙 | 2021 | 2015级 | 通信工程 | 重庆邮电大学 |
| 94 | 彭绍烽 | 2020 | 2016级 | 通信工程 | 成都理工大学 |
| 95 | 刘远洋 | 2020 | 2016级 | 物联网工程 | 中国民用航空飞行学院 |
| 96 | 王磊 | 2020 | 2016级 | 电子信息工程 | 重庆邮电大学 |
| 97 | 阳雄 | 2020 | 2016级 | 电子信息工程 | 四川师范大学 |
| 98 | 叶俊廷 | 2020 | 2016级 | 电子信息工程 | 电子科技大学 |
| 99 | 霍健 | 2020 | 2016级 | 电子信息工程 | 成都信息工程大学 |
| 100 | 冯玉婷 | 2020 | 2016级 | 电子信息工程 | 重庆邮电大学 |
| 101 | 袁锐 | 2020 | 2016级 | 电子信息工程 | 重庆工商大学 |
| 102 | 赵思贤 | 2020 | 2016级 | 电子信息工程 | 西华大学 |
| 103 | 李昊然 | 2020 | 2016级 | 通信工程 | 成都信息工程大学 |
| 104 | 刘凤麟 | 2020 | 2016级 | 电子信息工程 | 重庆邮电大学 |
| 105 | 冷雨浓 | 2020 | 2016级 | 物联网工程 | 海南大学 |
| 106 | 彭雅莉 | 2020 | 2016级 | 通信工程 | 上海师范大学 |
| 107 | 刘远洋 | 2020 | 2016级 | 物联网工程 | 中国民用航空飞行学院 |
| 108 | 陈茂林 | 2021 | 2016级 | 电子信息工程 | 成都大学 |
| 109 | 成永建 | 2021 | 2016级 | 通信工程 | 成都理工大学 |
| 110 | 郭睿 | 2021 | 2016级 | 通信工程 | 华东交通大学 |
| 111 | 何净宽 | 2021 | 2016级 | 电子信息工程 | 南京信息工程大学 |
| 112 | 帅虹宇 | 2021 | 2016级 | 物联网工程 | 四川师范大学 |
| 113 | 王谢 | 2021 | 2016级 | 物联网工程 | 四川师范大学 |
| 114 | 谢添丞 | 2021 | 2016级 | 电子信息工程 | 成都信息工程大学 |
| 115 | 薄亦杨 | 2021 | 2017级 | 电子信息工程 | 福建工程学院 |
| 116 | 曾彦雨 | 2021 | 2017级 | 物联网工程 | 杭州师范大学 |
| 117 | 陈昌祺 | 2021 | 2017级 | 电子信息工程 | 南昌大学 |
| 118 | 陈仕豪 | 2021 | 2017级 | 物联网工程 | 阿斯顿大学 |
| 119 | 陈知见 | 2021 | 2017级 | 电子信息工程 | 昆士兰大学 |
| 120 | 戴湘涟 | 2021 | 2017级 | 通信工程 | 重庆三峡学院 |
| 121 | 胡美辰 | 2021 | 2017级 | 物联网工程 | 成都信息工程大学 |
| 122 | 胡瑞 | 2021 | 2017级 | 电子信息工程 | 重庆科技学院 |
| 123 | 胡原艇 | 2021 | 2017级 | 物联网工程 | 西南财经大学 |
| 124 | 李炀 | 2021 | 2017级 | 物联网工程 | 华侨大学 |
| 125 | 李宜帆 | 2021 | 2017级 | 电子信息工程 | 河北大学 |
| 126 | 吕扬 | 2021 | 2017级 | 通信工程 | 德累斯顿工业大学 |
| 127 | 宋林娜 | 2021 | 2017级 | 通信工程 | 中共四川省委党校 |
| 128 | 王晨熙 | 2021 | 2017级 | 电子信息工程 | 浙江工业大学 |
| 129 | 王皓勇 | 2021 | 2017级 | 电子信息工程 | 法国鲁昂高等工程师学院 |
| 130 | 王鑫 | 2021 | 2017级 | 电子信息工程 | 华北理工大学 |
| 131 | 谢希成 | 2021 | 2017级 | 通信工程 | 重庆邮电大学 |
| 132 | 徐睿超 | 2021 | 2017级 | 通信工程 | 南昌大学 |
| 133 | 易玉玲 | 2021 | 2017级 | 通信工程 | 电子科技大学 |
| 134 | 张恒升 | 2021 | 2017级 | 通信工程 | 成都理工大学 |
| 135 | 张玉婷 | 2021 | 2017级 | 物联网工程 | 西南石油大学 |
| 136 | 张煜 | 2021 | 2017级 | 通信工程 | 华侨大学 |
| 137 | 张志鹏 | 2021 | 2017级 | 电子信息工程 | 成都信息工程大学 |
| 138 | 赵明 | 2021 | 2017级 | 通信工程 | 西南民族大学 |
| 139 | 郑余茜子 | 2021 | 2017级 | 物联网工程 | 深圳大学 |
| 140 | 朱郝 | 2021 | 2017级 | 电子信息工程 | 西南科技大学 |
| 141 | 曹新雨 | 2022 | 2018级 | 物联网工程 | 浙江科技学院 |
| 142 | 成方媛 | 2022 | 2018级 | 物联网工程 | 济南大学 |
| 143 | 黄泠博 | 2022 | 2018级 | 物联网工程 | 西华师范大学 |
| 144 | 赖梁杰 | 2022 | 2018级 | 通信工程 | 广西民族大学 |
| 145 | 刘晨宇 | 2022 | 2018级 | 物联网工程 | 南昌航空大学 |
| 146 | 刘峰 | 2022 | 2018级 | 物联网工程 | 大理大学 |
| 147 | 马皓元 | 2022 | 2018级 | 通信工程 | 电子科技大学 |
| 148 | 彭明宇 | 2022 | 2018级 | 电子信息工程 | 沈阳化工大学 |
| 149 | 钱克立 | 2022 | 2018级 | 通信工程 | 杭州电子科技大学 |
| 150 | 钱炜龙 | 2022 | 2018级 | 物联网工程 | 成都信息工程大学 |
| 151 | 阮青宇 | 2022 | 2018级 | 物联网工程 | 重庆交通大学 |
| 152 | 唐若瀚 | 2022 | 2018级 | 物联网工程 | 重庆交通大学 |
| 153 | 吴杨 | 2022 | 2018级 | 电子信息工程 | 成都信息工程大学 |
| 154 | 吴垚 | 2022 | 2018级 | 物联网工程 | 中国计量大学 |
| 155 | 杨果倩 | 2022 | 2018级 | 通信工程 | 成都理工大学 |
| 156 | 尹天浩 | 2022 | 2018级 | 通信工程 | 宁波大学 |
| 157 | 游子嘉 | 2022 | 2018级 | 物联网工程 | 成都理工大学 |
| 158 | 庾鹏彰 | 2022 | 2018级 | 物联网工程 | 西南民族大学 |
| 159 | 张皞宇 | 2022 | 2018级 | 物联网工程 | 东北大学(Northeastern University) |
| 160 | 周展鹏 | 2022 | 2018级 | 物联网工程 | 中国民用航空飞行学院 |
| 161 | 伏宏伟 | 2023 | 2019级 | 物联网工程 | 四川轻化工大学 |
| 162 | 杨玉昆 | 2023 | 2019级 | 物联网工程 | 成都信息工程大学 |
| 163 | 刘根奕 | 2023 | 2019级 | 物联网工程 | 西南民族大学 |
| 164 | 胡林 | 2023 | 2019级 | 物联网工程 | 湖北大学 |
| 165 | 金炜翔 | 2023 | 2019级 | 物联网工程 | 重庆科技学院 |
| 166 | 史继安 | 2023 | 2019级 | 物联网工程 | 成都大学 |
| 167 | 刘宇 | 2023 | 2019级 | 物联网工程 | 四川轻化工大学 |
| 168 | 陈思宇 | 2023 | 2019级 | 物联网工程 | 西南科技大学 |
| 169 | 李前煜 | 2023 | 2019级 | 物联网工程 | 西华大学 |
| 170 | 白溢迪 | 2023 | 2019级 | 物联网工程 | 郑州航空工业管理学院 |
| 171 | 张艺博 | 2023 | 2019级 | 物联网工程 | 内蒙古农业大学 |
| 172 | 王贝尔 | 2023 | 2019级 | 物联网工程 | 华东交通大学 |
| 173 | 寇毅 | 2023 | 2019级 | 物联网工程 | 成都信息工程大学 |
| 174 | 李成伟 | 2023 | 2019级 | 物联网工程 | 西南科技大学 |
| 175 | 徐迎斌 | 2023 | 2019级 | 电子信息工程 | 重庆科技学院 |
| 176 | 金天昊 | 2023 | 2019级 | 电子信息工程 | 山东师范大学齐鲁文化研究院 |
| 177 | 李松柏 | 2023 | 2019级 | 电子信息工程 | 西南交通大学 |
| 178 | 李海峰 | 2023 | 2019级 | 电子信息工程 | 成都大学 |
| 179 | 周泓远 | 2023 | 2019级 | 电子信息工程 | 成都大学 |
| 180 | 单岩松 | 2023 | 2019级 | 电子信息工程 | 西南科技大学 |
| 181 | 袁剑飞 | 2023 | 2019级 | 电子信息工程 | 重庆邮电大学 |
| 182 | 张远豪 | 2023 | 2019级 | 电子信息工程 | 电子科技大学 |
| 183 | 赵钦 | 2023 | 2019级 | 通信工程 | 西南科技大学 |
| 184 | 税雯琪 | 2023 | 2019级 | 通信工程 | 四川师范大学 |
| 185 | 冉梦雪 | 2024 | 2019级 | 电子信息工程 | 西南大学 |
| 186 | 顾燕青 | 2024 | 2019级 | 物联网工程 | 西南科技大学 |
| 187 | 程欣韬 | 2024 | 2019级 | 电子信息工程 | 成都信息工程大学 |
| 188 | 郑淳瀚 | 2024 | 2019级 | 物联网工程 | 中国民用航空飞行学院 |
| 189 | 樊俊杰 | 2024 | 2019级 | 电子信息工程 | 电子科技大学 |
| 190 | 卫正垚 | 2024 | 2020级 | 物联网工程 | 安徽农业大学 |
| 191 | 叶承志 | 2024 | 2020级 | 电子信息工程 | 四川轻化工大学 |
| 192 | 雷健 | 2024 | 2020级 | 物联网工程 | 西南交通大学 |
| 193 | 褚宏亚 | 2024 | 2020级 | 电子信息科学与技术 | 深圳大学 |
| 194 | 陈鑫 | 2024 | 2020级 | 电子信息科学与技术 | 海南大学 |
| 195 | 王鑫 | 2024 | 2020级 | 物联网工程 | 重庆邮电大学 |
| 196 | 曹旭 | 2024 | 2020级 | 物联网工程 | 西南石油大学 |
| 197 | 杜雯馨 | 2024 | 2020级 | 通信工程 | 西南科技大学 |
| 198 | 李佳峻 | 2024 | 2020级 | 电子信息工程 | 西南科技大学 |
| 199 | 周福康 | 2024 | 2020级 | 通信工程 | 西南科技大学 |
| 200 | 翟子恒 | 2024 | 2020级 | 电子信息工程 | 武汉科技大学 |
| 201 | 杨斯寒 | 2024 | 2020级 | 物联网工程 | 西南石油大学 |
| 202 | 何洋 | 2024 | 2020级 | 物联网工程 | 重庆理工大学 |
| 203 | 陈弘基 | 2024 | 2020级 | 智能科学与技术 | 南通大学 |
| 204 | 李成森 | 2024 | 2020级 | 电子信息工程 | 安徽大学 |
| 205 | 刘芋汐 | 2024 | 2020级 | 电子信息工程 | 西京学院 |
| 206 | 崔晟桐 | 2024 | 2020级 | 物联网工程 | 华南师范大学 |
| 207 | 罗佳 | 2024 | 2020级 | 通信工程 | 西京学院 |
| 208 | 杨粒 | 2024 | 2020级 | 通信工程 | 大理大学 |
| 209 | 唐嘉 | 2024 | 2020级 | 电子信息工程 | 云南民族大学 |
| 210 | 郑源 | 2024 | 2020级 | 通信工程 | 青海民族大学 |
| 211 | 纪宏博 |
2024 | 2020级 | 电子信息工程 | 西华大学 |
| 212 | 石伟 | 2025 | 2021级 | 电子信息工程 | 齐鲁工业大学 |
地址:四川省成都市高新西区西源大道1号 联系电话:028-87581920 87581921 邮编:611731 院长邮箱:971033815@qq.com